| MOQ: | 1000 quilogramas |
| preço: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
| embalagem padrão: | 1.04kg/pc; 25kg/carton; recipiente de 16,000kg/20ft; recipiente de 24,000kg/40ft |
| Período de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 8000 toneladas pelo mês |
Derretimento quente PSA da aderência alta com bom cortar para a fabricação da etiqueta do estoque de etiqueta
Descrição
|
Aparência: |
Sólido translúcido amarelo |
|
Cor (Gardner):
|
≤ G5 |
| Ponto de amaciamento (R&B): | ℃ 102 |
|
Viscosidade (Brookfield):
|
cps de @160℃ 10.500 |
Guia de funcionamento
| MOQ: | 1000 quilogramas |
| preço: | USD 2.08/kg~ USD 3.26/kg |
| embalagem padrão: | 1.04kg/pc; 25kg/carton; recipiente de 16,000kg/20ft; recipiente de 24,000kg/40ft |
| Período de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 8000 toneladas pelo mês |
Derretimento quente PSA da aderência alta com bom cortar para a fabricação da etiqueta do estoque de etiqueta
Descrição
|
Aparência: |
Sólido translúcido amarelo |
|
Cor (Gardner):
|
≤ G5 |
| Ponto de amaciamento (R&B): | ℃ 102 |
|
Viscosidade (Brookfield):
|
cps de @160℃ 10.500 |
Guia de funcionamento